| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 13 | صمغ اللك,صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية | | |
| 1301 | صمغ اللك ,صموغ راتنجات وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل البلاسم) ,طبيعية | | |
| 13011000 | صمغ اللك | 5 | كغم |
| 13012000 | صمغ عربي | 5 | كغم |
| 130190 | غيرها: | | |
| 13019010 | كثيراء | 5 |
| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 12 | حبوب وبذور واثمار زيتية,حبوب وبذور واثمار منوعة,نباتات للصناعة او للطب,قش وعلف | | |
| 1201 | فول الصويا,وان كان مكسرا | | |
| 12010010 | حبوب كاملة | 5 | كغم |
| 12010020 | حبوب مكسرة | 5 | كغم |
| 1202 | فول سوداني ,غير محمص او مطبوخ بطريقة اخرى ,وان كان مقشورا او مكسرا | | |
| 120 |
| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 8 | فواكه واثمار صالحة للاكل ,قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام | | |
| 801 | جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي ),طازجة او جافة ,بقشرها او بدونه | | |
| 8011 | جوز الهند (نارجيل): | | |
| 8011100 | مجفف | 15 | كغم |
| 8011900 | غيره | 15 | كغم |
| 8012 | جوز البرازيل: |
| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 5 | منتجات اخر من اصل حيواني,غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر | | |
| 5010000 | شعر بشري خام ,وان كان مغسولا او منزوعا دهنه,فضلات الشعر البشري | 5 | كغم |
| 502 | شعر خنزير او خنزير بري,شعر غرير وغيره من شعر صناعلة الفراجين(الفراش),فضلاته | | |
| 5021000 | شعر خنزير اوشعر خنزير بري وفضلاته | 5 | كغم |
| 5029000 | غيره |
| الرمز المنسق |
الوصف |
النسبة |
وحدة القياس |
| 10 |
حبوب |
|
|
| 1001 |
حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم |
|
|
| 10011000 |
حنطة (قمح)صلبة |
5 |
كغم |
| 100190 |
غيرها: |
|
|
| 10019010 |
حنطة (قمح) عادية |
5 |
كغم |
| 10019020 |
ح |
| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 4 | البان ومنتجات صناعة الالبان,بيض طيور,عسل طبيعي,منتجات صالحة للاكل من اصل حيواني غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر | | |
| 401 | البان وقشدة,غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف اوعلى مواد تحلية اخر | | |
| 40110 | بنسبة دسم لاتزيد عن 1% وزنا: | | |
| 4011030 | لبن (حليب) طويل الاجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد | 10 | كغم |
| 4 |
| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 3 | اسماك وقشريات,رخويات وغيرها من اللافقريات المائية | | |
| 301 | اسماك حية | | |
| 3011000 | اسماك زينة | 15 | كغم |
| 3019 | اسماك حية اخر: | | |
| 30191 | اسماك التروتا(سالموتروتا,انكور هينكوس ميكيس,انكور هينوكس كلاركي,انكور هينوكس اجوابونيتا,انكور هينوكس جيلاي ,انكور هينوكس اباشي ,انكور هينوكس كريزوجاستر) | |
| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 2 | لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل | | |
| 201 | لحوم فصيلة الابقار طازجة او مبردة | | |
| 2011000 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 10 | كغم |
| 2012000 | قطع اخر بعظمها | 10 | كغم |
| 2013000 | دون عظام | 10 | كغم |
| 202 | لحوم فصيلة الابقار ,مجمدة | | |
|
| 101 | خيول وحمير وبغال وكوادن (نغال),حية. | | |
| 10110 | اصيلة للانسال: | | |
| 1011010 | خيول من اصل عربي | 10 | عدد |
| 1011020 | غيرها | 10 | عدد |
| 10190 | غيرها | 10 | عدد |
| 1019010 | خيول للرياضة | 10 | عدد |
| 1019020 | خيول صغيرة الجسم (بوني) | 10 | عدد |
| 1019030 | حمير |