| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 8 | فواكه واثمار صالحة للاكل ,قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام | ||
| 801 | جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي ),طازجة او جافة ,بقشرها او بدونه | ||
| 8011 | جوز الهند (نارجيل): | ||
| 8011100 | مجفف | 15 | كغم |
| 8011900 | غيره | 15 | كغم |
| 8012 | جوز البرازيل: | ||
| 8012100 | بقشره | 15 | كغم |
| 8012200 | مقشر | 15 | كغم |
| 8013 | جوز الكاشو (لوز هندي): | ||
| 8013100 | بقشره | 15 | كغم |
| 8013200 | مقشر | 15 | كغم |
| 802 | ثمار قشرية اخر ,طازجة او جافة ,بقشرها او بدونه | ||
| 8021 | لوز: | ||
| 8021100 | بقشره | 15 | كغم |
| 8021200 | مقشر | 15 | كغم |
| 8022 | بندق (كوريلوس): | ||
| 8022100 | بقشره | 15 | كغم |
| 8022200 | مقشر | 15 | كغم |
| 8023 | جوز | ||
| 8023100 | بقشره | 15 | كغم |
| 8023200 | مقشر | 15 | كغم |
| 8024000 | كستناء (كستانا) | 15 | كغم |
| 80250 | فستق: | ||
| 8025010 | فستق بقشره | 15 | كغم |
| 8025020 | فستق مقشر | 15 | كغم |
| 80290 | غيرها: | ||
| 802901 | صنوبر: | ||
| 8029011 | بقشره | 15 | كغم |
| 8029012 | مقشر | 15 | كغم |
| 8029020 | الحبة الخضراء (البنك) | 15 | كغم |
| 802909 | غيره: | ||
| 8029091 | قشريات اخر بقشرها | 15 | كغم |
| 8029092 | قشريات اخر مقشرة | 15 | كغم |
| 8030000 | موز , بما فيه موز البلانتان ,طازج او مجفف | 15 | كغم |
| 804 | تمر وتين واناناس واوفوكادو (كمثري امريكي) وجوافة ومانجة, وما نجوستين ,طازجة او مجففة | ||
| 80410 | تمر: | ||
| 8041010 | تمر طازج | 40 | كغم |
| 8041020 | تمر مجفف | 40 | كغم |
| 8041030 | تمر مجفف ومكنوز | 40 | كغم |
| 8041090 | تمور اخر | 40 | كغم |
| 80420 | تين: | ||
| 8042010 | تين طازج | 25 | كغم |
| 8042020 | تين جاف | 25 | كغم |
| 8043000 | اناناس | 10 | كغم |
| 8044000 | افوكادو (كمثري امريكي) | 10 | كغم |
| 80450 | جوافة ,مانجة ومانجوستين: | ||
| 8045010 | جوافة | 10 | كغم |
| 8045020 | مانجة | 10 | كغم |
| 8045030 | مانجوستين | 10 | كغم |
| 805 | حمضيات طازجة او مجففة | ||
| 8051000 | برتقال | 25 | كغم |
| 8052000 | يوسفي اوماندرينه (بما فيها التانجارين والساتسوما) كلمنتينا, ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة | 25 | كغم |
| 8054000 | ليمون هندي (جريب فروت) | 25 | كغم |
| 80550 | ليمون حامض (سيتروس ليمون, سيتروس ليمونوم) ,ليم (سيتروس اروانتيفوليا ,سيتروس لاتيفوليا): | ||
| 8055010 | ليمون طازج | 25 | كغم |
| 8055020 | ليمون جاف (نومي بصرة) | 25 | كغم |
| 8059000 | غيرها | 25 | كغم |
| 806 | عنب ,طازج او مجفف | ||
| 8061000 | طازج | 25 | كغم |
| 8062000 | مجفف (زبيب) | 20 | كغم |
| 807 | بطيخ (بما فيه الرقي ) وبابايا ,طازج | ||
| 8071 | بطيخ (بما فيه الرقي ) : | ||
| 8071100 | رقي | 20 | كغم |
| 8071910 | بطيخ (شمام وقاوون) | 20 | كغم |
| 8071990 | غيرها | 20 | كغم |
| 8072000 | بابايا | 5 | كغم |
| 808 | تفاح وكمثري وسفرجل,طازجة | ||
| 8081000 | تفاح | 25 | كغم |
| 80820 | كمثري وسفرجل: | ||
| 8082010 | كمثري ،طازج | 25 | كغم |
| 8082020 | سفرجل،طازج | 25 | كغم |
| 809 | مشمش وكرز و خوخ ودراق (بما فيه الدراق الاملس (تيكتارين) برقوق وقراصية (خوخ شائك ),طازجة | ||
| 8091000 | مشمش | 15 | كغم |
| 8092000 | كرز | 15 | كغم |
| 8093000 | دراق (بما فيه الدراق الاملس (تيكتارين) | 15 | كغم |
| 8094000 | برقوق او خوخ | 20 | كغم |
| 810 | فواكه اخر طازجة | ||
| 8101000 | توت الارض (فريز او فراولة) | 20 | كغم |
| 8102000 | توت العليق وعليق وتوت عادي | 20 | كغم |
| 8103000 | كشمش اسود او ابيض او احمر وعنب الثعلب | 20 | كغم |
| 8104000 | عنبيات وفواكه اخر من نوع فاكسينوم | 20 | كغم |
| 8105000 | كيوي | 20 | كغم |
| 8106000 | دوريان | 20 | كغم |
| 81090 | غيرها: | ||
| 8109010 | رمان،طازج | 25 | كغم |
| 8109020 | ايكي دنيا (بشملة)،طازجة | 25 | كغم |
| 8109030 | صبير (تين شوكي او برشومي)،طازج | 20 | كغم |
| 8109090 | فواكه اخر، طازجة | 20 | كغم |
| 811 | فواكه وثمار غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة بالماء ,مجمدة , وان احتوت على سكر مضاف او مواد تحلية اخر | ||
| 8111000 | توت الارض (فريز او فراولة) | 20 | كغم |
| 8112000 | توت العليق وتوت عادي وكشمش اسود او ابيض او احمر وعنب الثعلب | 20 | كغم |
| 8119000 | غيرها | 20 | كغم |
| 812 | فواكه وثمار,محفوظة مؤقتا (مثلا بغاز ثاني اوكسيد الكبريت او في ماء مملح او مكبرت او مضاف اليه مواد اخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر | ||
| 8121000 | كرز | 20 | كغم |
| 8129000 | غيرها | 20 | كغم |
| 813 | فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01الى 08.06 ,خليط من اثمار قشرية او فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل | ||
| 8131000 | مشمش | 20 | كغم |
| 8132000 | خوخ او برقوق | 20 | كغم |
| 8133000 | تفاح | 20 | كغم |
| 81340 | فواكه اخر: | ||
| 8134010 | كرز (وشنة) ،مجفف | 20 | كغم |
| 8134020 | تمر هندي،مجفف | 20 | كغم |
| 8134030 | كمثري، مجففة | 20 | كغم |
| 8134090 | فواكه مجففة اخر | 20 | كغم |
| 8135000 | خليط ثمار قشرية او فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل | 20 | كغم |
| 8140000 | قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الرقي) ,طازجة او مجمدة او مجففة او محفوظة مؤقتا في ماء مملح او مكبرت او مضاف اليه مواد اخر بقصد الحفظ المؤقت | 20 | كغم |
| 9 | بن وشاي ومته وبهارات وتوابل | ||
| 901 | بن,وان كان محمصا او منزوعا منه الكافيين,قشور وغلالات بن ,ابدال بن محتوية على بن باية نسبة كانت | ||
| 9011 | بن غير محمص: | ||
| 9011100 | غير منزوع منه ( الكافيين) | 10 | كغم |
| 9011200 | منزوع منه (الكافين) | 5 | كغم |
| 9012 | بن محمص: | ||
| 9012100 | غير منزوع منه ( الكافيين) | 20 | كغم |
| 9012200 | منزوع منه (الكافين) | 15 | كغم |
| 9019000 | غيره | 20 | كغم |
| 902 | شاي ,وان كان منكها | ||
| 9021000 | شاي اخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لايزيد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام | 10 | كغم |
| 9022000 | شاي اخضر (غير مخمر) في عبوات اخر | 10 | كغم |
| 90230 | شاي اسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا,في عبوات مباشرة لايزيد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام: | ||
| 9023010 | شاي مغلف باكياس صغيرة لايزيد وزنها عن 3 جرام | 10 | كغم |
| 9023090 | غيرها | 10 | كغم |
| 9024000 | شاي اسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا,في عبوات اخر | 10 | كغم |
| 9030000 | مته (ماتيه) | 10 | كغم |
| 904 | فلفل من نوع (بيبر),ثمار من نوع (كابيسكوم) (فليفلة) او من نوع (بيمنتا) (فلفل) ,مجففة او مجروشة او مسحوقة | ||
| 9041 | فلفل من نوع (بيبر): | ||
| 9041100 | غير مجروش ولا مسحوق | 5 | كغم |
| 9041200 | مجروش او مسحوق | 5 | كغم |
| 9042000 | فلفل من نوع (كابيسكوم) (فليفلة) او من نوع (بيمنتا) (فلفل) ,مجففة او مجروشة او مسحوقة | 5 | كغم |
| 9050000 | فانيليا | 10 | كغم |
| 906 | قرفة وازهار شجرة القرفة | ||
| 9061000 | غير مجروشة ولا مسحوقة | 5 | كغم |
| 9062000 | مجروشة او مسحوقة | 5 | كغم |
| 9070000 | قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) | 5 | كغم |
| 908 | جوز الطيب وبسباسته وحب الهال (قاقلة) | 5 | كغم |
| 9081000 | جوز الطيب | 5 | كغم |
| 9082000 | بسباسة جوز الطيب | 5 | كغم |
| 9083000 | حب الهال (قاقلة) | 5 | كغم |
| 909 | بذور يانسون او يانسون صيني (جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية,حبات عرعر | 5 | كغم |
| 9091000 | بذور يانسون (بذور جاذبة) | 5 | كغم |
| 9092000 | بذور كزبرة | 5 | كغم |
| 9093000 | بذور كمون | 5 | كغم |
| 9094000 | بذور كراوية | 5 | كغم |
| 9095000 | بذور شمر ,حبات عرعر | 5 | كغم |
| 910 | زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر واوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوبل اخر | 5 | كغم |
| 9101000 | زنجبيل | 5 | كغم |
| 9102000 | زعفران | 5 | كغم |
| 9103000 | كركم | 5 | كغم |
| 9104000 | زعتر واوراق غار | 5 | كغم |
| 9105000 | كاري | 5 | كغم |
| 9109 | بهارات وتوابل اخر: | 5 | كغم |
| 9109100 | مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل | 5 | كغم |
| 91099 | غيرها: | 5 | كغم |
| 9109910 | حلبة | 5 | كغم |
| 9109990 | غيرها | 5 | كغم |
ساعة واحدة ago
ضبط علف حيواني مخالف في كمرك ام قصر الاوسط
19 ساعة ago
ضبط حاويتين مخالفة في كمرك محطة بوابة البصرة
23 ساعة ago
ضبط حاوية مخالفة في كمرك ام قصر الاوسط
يوم واحد ago
ضبط حاوية مخالقة في كمرك ام قصر الاوسط