| الرمز المنسق | الوصف | النسبة | وحدة القياس |
| 2 | لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل | ||
| 201 | لحوم فصيلة الابقار طازجة او مبردة | ||
| 2011000 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 10 | كغم |
| 2012000 | قطع اخر بعظمها | 10 | كغم |
| 2013000 | دون عظام | 10 | كغم |
| 202 | لحوم فصيلة الابقار ,مجمدة | ||
| 2021000 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 10 | كغم |
| 2022000 | قطع اخر بعظمها | 10 | كغم |
| 20230 | دون عظام | ||
| 2023010 | مفروم وان كان على هيئة اقراص(برغر) | 10 | كغم |
| 2023090 | غيرها | 10 | كغم |
| 203 | لحوم فصيلة الخنازير ,طازجة او مبردة او مجمدة | ||
| 2031 | طازجة او مبردة | ||
| 2031100 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 30 | كغم |
| 2031200 | افخاذ واكتاف وقطعها بعظمها | 30 | كغم |
| 2031900 | غيرها | 30 | كغم |
| 2032 | مجمدة | ||
| 2032100 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 30 | كغم |
| 2032200 | افخاذ واكتاف وقطعها بعظمها | 30 | كغم |
| 2032900 | غيرها | 30 | كغم |
| 204 | لحوم فصيلة الضان او الماعز ,طازجة او مبردة او مجمدة | ||
| 2041000 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح حملان,طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2042 | لحوم ضان اخر طازجة او مبردة: | ||
| 2042100 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 10 | كغم |
| 2042200 | قطع اخر بعظمها | 10 | كغم |
| 2042300 | دون عظام | 10 | كغم |
| 2043000 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح حملان,مجمدة | 10 | كغم |
| 2044 | لحوم ضان اخر مجمدة:: | ||
| 2044100 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | 10 | كغم |
| 2044200 | قطع اخر بعظمها | 10 | كغم |
| 20443 | دون عظام | ||
| 2044310 | مفروم وان كان على هيئة اقراص للبرقر | 10 | كغم |
| 2044390 | غيرها | 10 | كغم |
| 20450 | لحوم فصيلة الماعز: | ||
| 204501 | ذبائح كاملة وانصاف ذبائح | ||
| 2045011 | طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2045012 | مجمدة | 10 | كغم |
| 204502 | قطع اخر بعظمها : | ||
| 2045021 | طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2045022 | مجمدة | 10 | كغم |
| 204503 | دون عظام : | ||
| 2045031 | طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2045032 | مجمدة | 10 | كغم |
| 205 | لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ,طازجة او مبردة او مجمدة | ||
| 2050010 | لحوم فصيلة الخيل | 10 | كغم |
| 2050090 | غيرها | 10 | كغم |
| 206 | احشاء واطراف صالحة للاكل من فصائل الابقار والخنازير والضان والماعز والخيل والحمير والبغال والنغال ,طازجة او مبردة او مجمدة | ||
| 2061000 | من فصيلة الابقار,طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2062 | من فصيلة الابقار,مجمدة: | ||
| 2062100 | السنة | 10 | كغم |
| 2062200 | اكباد | 10 | كغم |
| 2062900 | غيرها | 10 | كغم |
| 2063000 | من فصيلة الخنازير,طازجة او مبردة | 30 | كغم |
| 2064 | من فصيلة الخنازير,مجمدة: | ||
| 2064100 | اكباد | 30 | كغم |
| 2064900 | غيرها | 30 | كغم |
| 20680 | غيرها ,طازجة او مبردة: | ||
| 2068010 | من فصيلتي الضان والماعز | 10 | كغم |
| 2068090 | غيرها | 10 | كغم |
| 20690 | غيرها,مجمدة: | ||
| 206901 | من فصيلتي الضان والماعز : | ||
| 2069011 | السنة | 10 | كغم |
| 2069012 | اكباد | 10 | كغم |
| 2069019 | غيرها | 10 | كغم |
| 2069090 | غيرها | 10 | كغم |
| 207 | لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة او مبردة او مجمدة | ||
| 2071 | من ديوك او دجاجات من جنس جالوس دوميستكوس: | ||
| 2071100 | غير مقطعة,طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2071200 | غير مقطعة,مجمدة | 10 | كغم |
| 20713 | قطع واحشاء واطراف,طازجة او مبردة: | ||
| 2071310 | مفروم وان كان على هيئة اقراص (برجر) | 10 | كغم |
| 2071390 | غيرها | 10 | كغم |
| 20714 | قطع واحشاء واطراف,مجمدة: | ||
| 2071410 | مفروم وان كان على هيئة اقراص (بيرجر) | 10 | كغم |
| 2071490 | غيرها | 10 | كغم |
| 2072 | من ديوك او دجاجات رومية: | ||
| 2072400 | غير مقطعة طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2072500 | غير مقطعة ,مجمدة | 10 | كغم |
| 2072600 | قطع واحشاء واطراف,طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2072700 | قطع واحشاء واطراف مجمدة | 10 | كغم |
| 2073 | من بط او اوز او غرغر ( دجاج سوداني): | ||
| 2073200 | غير مقطعة طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2073300 | غير مقطعة مجمدة | 10 | كغم |
| 2073400 | اكباد دسمة طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2073500 | غيرها طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2073600 | غيرها,مجمدة | 10 | كغم |
| 208 | لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل ,طازجة او مبردة او مجمدة | ||
| 20810 | ارانب اليفة او برية: | ||
| 2081010 | طازجة او مبردة | 20 | كغم |
| 2081020 | مجمدة | 20 | كغم |
| 2082000 | افخاذ ضفادع | 20 | كغم |
| 2083000 | من حيوانات رئيسة | 20 | كغم |
| 2084000 | من حيتان ودلافين وخنازير بحر,خرفان بحر اطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) | 30 | كغم |
| 2085000 | من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) | 30 | كغم |
| 20890 | غيرها | ||
| 208901 | ابل: | ||
| 2089011 | طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2089012 | مجمدة | 10 | كغم |
| 208902 | غزلان وظباء: | ||
| 2089021 | طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2089022 | مجمدة | 10 | كغم |
| 208903 | حمام بري ,حجلان ,تدرج,الفري.(سماني) ,دجاج الارض,شنقب ,قطا,ارطلان وبط بري: | ||
| 2089031 | طازجة او مبردة | 10 | كغم |
| 2089032 | مجمدة | 10 | كغم |
| 2089090 | غيرها | 10 | كغم |
| 209 | شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن,غير مستخلص بالاذابة او بطرق الاستخلاص الاخرى ,طازجا او مبردا او مجمدا او مملحا او في ماء مملح او مجففا او مدخنا | ||
| 2090010 | شحم فصيلة الخنزير | 20 | كغم |
| 2090090 | غيرها | 20 | كغم |
| 210 | لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل ,مملحة او في ماء مملح مجففة او مدخنة ,دقيق ومساحيق صالحة للاكل ,من لحوم او احشاء او اطراف | ||
| 2101 | لحوم فصيلة الخنزير: | ||
| 2101100 | افخاذ او اكتاف وقطعها ,بعظمها | 30 | كغم |
| 2101200 | صدور(يتخللها شحم) وقطعها | 30 | كغم |
| 2101900 | غيرها | 30 | كغم |
| 2102000 | لحوم حيوانات فصيلة الابقار | 15 | كغم |
| 2109 | غيرها ,بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للاكل من لحوم او احشاء او اطراف: | ||
| 2109100 | من حيوانات رئيسة | 15 | كغم |
| 2109200 | من حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان),خرفان بحر اطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) | 15 | كغم |
| 2109300 | من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) | 15 | كغم |
| 21099 | غيرها | 0 | |
| 2109910 | من اكباد طيور الدواجن | 15 | كغم |
| 2109920 | على هيئة دقيق او جريش | 15 | كغم |
| 2109990 | غيرها | 15 | كغم |
التصنيف